| Rok 2020 | |
| Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych | styczeń 2020 r. |
| Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi | wrzesień 2020 r. |
| Rok 2019 | |
| Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych | luty 2019r. |
| Dostawa paliwa gazowego | czerwiec 2019r. |
| Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych | wrzesień/ październik 2019 r. |
| Dostawa środków kontrastowych | wrzesień 2019 r. |
| Dostawa płynów infuzyjnych | październik/ listopad 2019 r. |
| Rok 2018 | |
| Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych | styczeń 2018r. |
| Świadczenie kompleksowej usługi prania szpitalnej bielizny pościelowej, szpitalnej odzieży roboczej wraz z dezynfekcją | luty 2018r. |
| Dostawa środków dezynfekcyjnych | lipiec 2018r. |
| Dostawa środków kontrastowych | sierpień 2018r. |
| Dostawa płynów infuzyjnych: produktów leczniczych i wyrobów medycznych | listopad 2018r. |
| Dostawa energii elektrycznej | listopad 2018r. |
| Rok 2017 | |
| Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych | styczeń 2017r. |
| Grupowy zakup certyfikatów podpisu kwalifikowanego | sierpień 2017r. |
| Dostawa rękawiczek chirurgicznych i diagnostycznych | sierpień 2017r. |
| Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych | lipiec 2017r. |
| Dostawa środków kontrastowych | lipiec 2017r. |
| Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) | maj 2017r. |
| Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych | III kw. |
| | |
| Rok 2016 | |
| Dostawa antybiotyków | grudzień 2016r. |
| Grupowy zakup energii elektrycznej | listopad 2016r. |